사양 | Stroke length | Item no. | |
---|---|---|---|
최소설치치수 | Stroke + 215 mm | 50 mm | KST-A0202 |
최대부하하중 | 600N/60Kg | 120 mm | KST-A0204 |
최대무부하하중 | 1200N/120Kg | 150 mm | KST-A0206 |
전압/소비전류 | DC24V (MAX 1.2A) | 200 mm | KST-A0208 |
동작속도 | 12mm/sec | 250 mm | KST-A0210 |
Duty cycle | 25% | 300 mm | KST-A0212 |
Gears | Supr geared motor | ||
작동온도 | -26℃~ 65℃ | ||
기본컬러 | Light Gray, Blue | ||
IP 등급 | IP54 (IP66은 옵션) | ||
소음 | 52DB | ||
재질 | Anodised Aluminum, Stainless steel | ||
인증서 | SGS시험성적서 | ||
콘트롤러 | LAC-02, LH-E015 등 |
※ Stroke 길이 및 색상은 조정이 가능함
프로젝트창, 풀다운창, 캐시먼트창, 슬라이딩창, 돔형창 스카이라이트, 천창, 시스템루버 등