사양 | Stroke length | Item no. | |
---|---|---|---|
최소설치치수 | Stroke + 230 mm | 50 mm | KST-A0102 |
최대부하하중 | 800N/80Kg | 150 mm | KST-A0106 |
최대무부하하중 | 1470N/150Kg | 200 mm | KST-A0108 |
전압/소비전류 | DC24V (MAX 1.2A) | 250 mm | KST-A0110 |
동작속도 | 15mm/sec | 300 mm | KST-A0112 |
Duty cycle | 20% | 400 mm | KST-A0116 |
Gears | Supr geared motor | ||
작동온도 | -26℃~ 65℃ | ||
기본컬러 | Light Gray | ||
IP 등급 | IP54 (IP66은 옵션) | ||
소음 | 55DB | ||
재질 | Anodised Aluminum, Stainless steel | ||
인증서 | CE | ||
콘트롤러 | LAC-02, LH-E015 등 |
※ Stroke 길이 및 색상은 조정이 가능함
프로젝트창, 풀다운창, 캐시먼트창, 슬라이딩창, 돔형창 스카이라이트, 천창, 시스템루버 등